| 营养成分 | 牛乳 | 酸乳 | 乳粉 | 乳酪 |
| 蛋白质(g/100g) | 3.2 | 3.O | 22.2 | 24.9 |
| 脂肪(g/100g) | 3.7 | 3.2 | 26.0 | 34.5 |
| 维生素A(ugRE/100g) | 16 | 19 | 180 | 330 |
| 核黄素(mg/100g) | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.41 |
| 叶酸(ug/100g) | 4.7 | 11.3 | 5.9 | 31.0 |
| 钙(mg/100g) | 110 | 160 | 750 | 731 |
| 磷(mg/100g) | 103 | 168 | 550 | 500 |
| 项目 | 牛乳 | 酸乳 | 乳粉 | 乳酪 |
| 主要原料 | 全脂牛乳 | 鲜牛乳 | 牛乳、白糖、复合维生素等 | 乳酪、牛奶、食盐 |
| 加工方法 | 消毒/灭菌 | 发酵 | 浓缩、喷雾干燥 | 发酵、凝乳、去乳清、成熟 |
| 牛乳 | 酸乳 | 乳粉 | 乳酪 | |
| 蛋白质 | ||||
| 脂肪 | ||||
| 维生素A | ||||
| 核黄素 | ||||
| 叶酸 | ||||
| 钙 | ||||
| 磷 |
| 评价指标 | 标准 |
| 色泽 | |
| 气味和滋味 | |
| 组织状态 | |
| 杂质 |
| 牛乳 | 酸乳 | 乳粉 | 乳酪 | |
| 蛋白质 | 1 | 0.94 | 6.93 | 7.78 |
| 脂肪 | 1 | 0.86 | 7.03 | 9.32 |
| 维生素A | 1 | 1.19 | 11.2 | 20.6 |
| 核黄素 | 1 | 1.08 | 1.31 | 3.15 |
| 叶酸 | 1 | 2.40 | 1.26 | 6.60 |
| 钙 | 1 | 1.45 | 6.82 | 6.64 |
| 磷 | 1 | 1.63 | 5.34 | 4.85 |
| 评价指标 | 标准 |
| 色泽 | 乳白色或稍带微黄色不透明液体 |
| 组织状态 | 均匀的胶态,无沉淀,无凝块 |
| 气味和滋味 | 乳制品特有的香味和略带甜味,加热时乳香味较浓,无霉味 |
| 杂质 | 无杂质和异物 |