A.快乐能够反映出一个人在生活、人际关系等方面的舒适程度,而这些因素也会对身体健康产生影响
B.心理长期不健康,生理上也会跟着慢性病态
C.人有着快乐的精神状态往往是因为有着健康的身体
D.影响健康长寿的因素很多,如遗传、生活方式等
| 总量(亿元) | 增速(%) | |
| 海洋生产总值 | 45570 | 10.4 |
| 海洋产业 | 26508 | 9.7 |
| 主要海洋产业 | 18760 | 9.3 |
| 海洋渔业 | 3287 | 3.7 |
| 海洋油气业 | 1730 | 6.7 |
| 海洋矿业 | 53 | 2.1 |
| 海洋盐业 | 93 | 0.8 |
| 海洋化工业 | 691 | 2.5 |
| 海洋生物医药业 | 99 | 15.7 |
| 海洋电力业 | 49 | 25.0 |
| 海水利用业 | 10 | 10.2 |
| 海洋船舶工业 | 1437 | 17.8 |
| 海洋工程建筑业 | 1096 | 14.9 |
| 海洋交通运输业 | 3957 | 7.1 |
| 滨海旅游业 | 6258 | 12.5 |
| 海洋科研教育管理服务业 | 7748 | 10.6 |
| 海洋相关产业 | 19 062 |
A.40 628亿元
B.41 277亿元
C.41 895亿元
D.42 476亿元