A.著名的大公司与默默无闻的小公司打官司,可以提高小公司的知名度
B.如果盛大公司胜诉,那么它会继续打击以三国历史为背景的其他游戏
C.盛大公司在培养自己的竞争对手,或者在为((bang!》将来状告自己抄袭提供好的案例
D.国内以三国历史为背景的游戏都将面临美国西部牛仔游戏((bang!》的侵权诉讼
A.研究人员从他们不感兴趣的研究对象那里学到的东西较少
B.研究对象越有意思,从该研究对象那里学到的东西通常就越多
C.能够从研究对象那里学到的东西越多.从事该研究通常就越有意思
D.研究人员通常偏向于研究有意思的对象.而不是无意思的对象
| 本年累计完成投资 | 本年新增固定资产 | |||||
| 项目 | 本年累计 | 去年同期 | 同比增速(%) | 本年累计 | 去年同期 | 同比增速(%) |
| 合计 | 3294.6 | 3015.5 | 9.3 | 1326.5 | 1203.9 | 10.2 |
| 按通信类型分 | ||||||
| 其中:通信设备制造 | 199.8 | 162.9 | 22.7 | 89.5 | 120.1 | -25.5 |
| 广播电视设备制造 | 88.7 | 32.1 | 176.3 | 72.5 | 7.5 | 864.5 |
| 电子计算机制造 | 267.0 | 245.6 | 8.7 | 101.3 | 99.5 | 1.9 |
| 家用视听设备制造 | 65.1 | 43.1 | 51.3 | 23.3 | 17.5 | 33.2 |
| 电子器件制造 | 706.0 | 792.7 | -10.9 | 235.2 | 297.5 | -20.9 |
| 电子元件制造 | 584.6 | 547.5 | 6.8 | 235.3 | 245.8 | -4.3 |
| 测量仪器行业 | 119-3 | 83.7 | 42.5 | 50.8 | 32.9 | 54.3 |
| 电子工业专用设备 | 347.5 | 261.7 | 32.8 | 178.2 | 119.6 | 48.9 |
| 电子信息机电行业 | 678.6 | 681.4 | -0.4 | 268.4 | 199.0 | 34.9 |
| 其他电子信息行业 | 238.0 | 164.8 | 44.4 | 72.0 | 64.5 | 11.9 |
| 按企业类型分 | ||||||
| 其中:内资企业 | 2561.1 | 2226.1 | 15.0 | 956.4 | 759.2 | 26.0 |
| 三资企业 | 733.5 | 789.4 | -7.1 | 370.1 | 444.7 | -16.8 |
A.1.91
B.2.28
C.2.48
D.2.51
A.通信设备制造、电子器件制造
B.电子器件制造、电子元件制造
C.电子信息机电行业、三资企业
D.电子器件制造、三资企业