考呗网:一起考呗移动版

考呗网 > 社会工作者 > 考试报名 > 新疆 >

军队人才网军队人才网:2020全军文职人员招聘考试报名官方网站入口(最新发布)

【导读】2020军队文职考试报名博士岗位报名已结束,其他招考岗位报名时间为2020年7月1日8:00至10日18:00;报名资格条件初审,截止时间为7月12日18:00。从军队文职其他岗位报名入口开通后,每日报名人数都在增长,大家抓紧时间报名吧。高顿教育届时将同步军队人才网开通2020军队文职招聘考试报名入口,请广大考生保持关注!

  安徽人事考试网同步军队人才网发布军队人才网军队人才网:2020全军文职人员招聘考试报名官方网站入口,更多关于军队报名入口,军队文职报名入口,军队文职报名的内容,请关注安徽公务员考试网!

  军队人才网:2020全军文职人员招聘考试报名官方网站入口由军队人才网考试快讯提供,以及提供2020国家全军文职人员招聘报名入口考试信息。更多关于军队人才网:2020全军文职人员招聘考试报名官方网站入口,军队报名入口,军队文职报名入口,军队文职报名快讯的内容,请关注国家全军文职人员招聘考试网!!

军队人才网:2020全军文职人员招聘考试报名官方网站入口

  2020军队文职考试报名博士岗位报名已结束,其他招考岗位报名时间为2020年7月1日8:00至10日18:00;报名资格条件初审,截止时间为7月12日18:00。从军队文职其他岗位报名入口开通后,每日报名人数都在增长,大家抓紧时间报名吧。高顿教育届时将同步军队人才网开通2020军队文职招聘考试报名入口,请广大考生保持关注!点击加入2020军队文职备考群;

军队人才网军队人才网:2020全军文职人员招聘考试报名官方网站入口(最新发布)

点击报名:2020军队文职招聘考试报名入口

  职位查询:2020军队文职职位查询

  报名统计:2020军队文职职位报名人数统计

  安徽高顿实时跟踪军队文职报名情况,小编为大家提供了截止7月3日17:00,2020年军队文职报名剩余考场座位数情况,供大家参考。

考试城市   7月1日17:00 考场剩余数量   较昨日选座数   7月2日17:00 考场剩余数量   较昨日选座数   7月3日17:00 考场剩余数量  
北京   9971   568   9403   1626   7777  
天津   14991   251   14740   893   13847  
河北石家庄   25991   210   25781   580   25201  
河北张家口   1498   27   1471   100   1371  
山西太原   12985   175   12810   739   12071  
山西大同   4000   39   3961   135   3826  
山西晋中   7999   30   7969   98   7871  
内蒙古呼和浩特   15000   45   14955   448   14507  
内蒙古包头   4999   26   4973   183   4790  
内蒙古赤峰   4999   25   4974   114   4860  
辽宁沈阳   21989   285   21704   1255   20449  
辽宁大连   7990   96   7894   397   7497  
吉林长春   17593   281   17312   844   16468  
黑龙江哈尔滨   21188   184   21004   836   20168  
上海   13994   134   13860   486   13374  
江苏南京   16089   175   15914   564   15350  
江苏无锡   3599   57   3542   253   3289  
江苏徐州   2500   51   2449   241   2208  
江苏常州   1998   11   1987   95   1892  
江苏扬州   2799   27   2772   146   2626  
江苏镇江   3998   22   3976   54   3922  
浙江杭州   11991   66   11925   410   11515  
浙江宁波   1998   43   1955   219   1736  
安徽合肥   12998   87   12911   269   12642  
安徽蚌埠   2800   10   2790   63   2727  
安徽黄山   500   11   489   47   442  
福建福州   9998   80   9918   332   9586  
福建厦门   5000   58   4942   209   4733  
江西南昌   10500   41   10459   258   10201  
江西赣州   3000   7   2993   57   2936  
江西抚州   3000   4   2996   13   2983  
山东济南   20994   222   20772   676   20096  
山东青岛   12983   286   12697   663   12034  
山东淄博   4997   59   4938   188   4750  
山东烟台   1997   72   1925   220   1705  
山东青州   1498   83   1415   238   1177  
山东泰安   4999   54   4945   195   4750  
河南郑州   24494   184   24310   620   23690  
河南洛阳   1000   32   968   154   814  
河南信阳   998   29   969   68   901  
湖北武汉   8290   189   8101   696   7405  
湖南长沙   18498   71   18427   445   17982  
湖南怀化   600   16   584   51   533  
广东广州   16992   328   16664   1265   15399  
广东湛江   4996   31   4965   101   4864  
广西南宁   9998   44   9954   164   9790  
广西桂林   1499   30   1469   59   1410  
海南海口   4998   59   4939   173   4766  
海南三亚   1000   22   978   61   917  
重庆   14999   107   14892   434   14458  
四川成都   22981   271   22710   995   21715  
贵州贵阳   14996   108   14888   607   14281  
云南 昆明   19496   169   19327   1164   18163  
云南大理   1998   16   1982   163   1819  
西藏拉萨   5000   3   4997   15   4982  
陕西西安   26988   333   26655   1389   25266  
甘肃兰州   14991   107   14884   493   14391  
青海西宁   4998   53   4945   165   4780  
宁夏银川   4997   21   4976   108   4868  
新疆乌鲁木齐   9993   159   9834   335   9499  
总计   560223   6284   553939   23869   530070  
(责任编辑:admin)