特岗 主页 > 特岗动态 > 辽宁 > > 正文

2019年沈阳市特岗教师特设岗位计划招聘面试人员名单

发布时间:2019-12-21来源:未知 编辑:蚂蚁巴巴

2019年沈阳市农村义务教育学校教师特设岗位计划招聘面试人员名单
序号 报考职位 姓名 报名序号 准考证号 分数
1 沈阳市 法库县 初中体育教师 谢斯文 00719 01030728 91.7
2 沈阳市 法库县 初中体育教师 刘博凡 01285 01030415 79.46
3 沈阳市 法库县 初中历史教师 李婉萁 02020 01030504 85.34
4 沈阳市 法库县 初中历史教师 张丹 01333 01030707 84.49
5 沈阳市 法库县 初中历史教师 霍天薪 01780 01030410 84.4
6 沈阳市 法库县 初中历史教师 安昊 00533 01031405 81.95
7 沈阳市 法库县 初中历史教师 刘嘉玲 02117 01030821 80.76
8 沈阳市 法库县 初中政治教师 孟芮 00516 01031415 90.76
9 沈阳市 法库县 初中政治教师 吴伟 00734 01030209 82.34
10 沈阳市 法库县 初中政治教师 孙明 01932 01030609 77.86
11 沈阳市 法库县 初中语文教师 白雨卓 00283 01030824 89.73
12 沈阳市 法库县 初中语文教师 鄢铭序 01528 01031702 87.49
13 沈阳市 法库县 初中语文教师 王天俊 01520 01031019 87.1
14 沈阳市 法库县 初中语文教师 何常栗 00034 01030109 86.37
15 沈阳市 法库县 初中语文教师 李秋莹 00458 01030808 86.25
16 沈阳市 法库县 初中语文教师 刘娜 01340 01031010 86.09
17 沈阳市 法库县 初中语文教师 王泽慧 01685 01030804 85.52
18 沈阳市 法库县 初中语文教师 徐健 01916 01030810 85.43
19 沈阳市 法库县 小学体育教师 徐闯 00670 01030704 85.91
20 沈阳市 法库县 小学体育教师 陈苏宁 00152 01031518 84.42
21 沈阳市 法库县 小学体育教师 单天琦 00725 01030325 82.89
22 沈阳市 法库县 小学体育教师 付鑫宇 00453 01030908 81.97
23 沈阳市 法库县 小学体育教师 常帅 00847 01031525 81.95
24 沈阳市 法库县 小学体育教师 刘敬勋 00204 01030321 80.85
25 沈阳市 法库县 小学美术教师 刘菲菲 00155 01030420 94.12
26 沈阳市 法库县 小学美术教师 孟可 01362 01031614 89.18
27 沈阳市 法库县 小学美术教师 王晴瑶 00914 01030730 86.46
28 沈阳市 法库县 小学美术教师 李芮漩 00748 01031519 86.37
29 沈阳市 法库县 小学美术教师 李宏宇 00412 01031423 86.07
30 沈阳市 法库县 小学美术教师 金兰 00789 01031206 84.86
31 沈阳市 法库县 小学英语教师 赵启洋 01796 01031212 92.82
32 沈阳市 法库县 小学英语教师 吴迎新 00366 01031409 91.31
33 沈阳市 法库县 小学英语教师 刘诗琪 00408 01030907 90.37
34 沈阳市 法库县 小学英语教师 吴亚楠 00498 01031225 90.37
35 沈阳市 法库县 小学英语教师 李月 00437 01030924 90.28
36 沈阳市 法库县 小学英语教师 许佳微 01115 01031608 90.28
37 沈阳市 法库县 小学英语教师 褚晓明 01007 01031003 89.73
38 沈阳市 法库县 小学英语教师 胡小婷 01509 01030316 89.64
39 沈阳市 法库县 小学英语教师 王莹 00199 01031427 89.55
40 沈阳市 法库县 小学英语教师 关营 01133 01030914 89.34
41 沈阳市 法库县 小学英语教师 马思敏 00187 01031029 89.27
42 沈阳市 法库县 小学英语教师 姜彤 01183 01030727 89.18
43 沈阳市 法库县 小学英语教师 万媛 00715 01031124 88.72
44 沈阳市 法库县 小学英语教师 张凌志 01868 01030413 88.7
45 沈阳市 法库县 小学音乐教师 刘鹏 00614 01030703 84.67
46 沈阳市 法库县 小学音乐教师 刘久阳 00318 01030621 84.49
47 沈阳市 法库县 小学音乐教师 康凯 00937 01030803 84.37
48 沈阳市 法库县 小学音乐教师 姜丽静 01712 01030720 83.55
49 沈阳市 法库县 小学音乐教师 姚帅 00647 01031529 83
50 沈阳市 法库县 小学音乐教师 王意乔 01503 01030220 82.98
51 沈阳市 法库县 小学音乐教师 孙诗 00885 01030605 82.82
52 沈阳市 法库县 小学音乐教师 孟鏻均 00138 01031223 82.52
53 沈阳市 法库县 小学音乐教师 赵佳莹 00691 01030520 82.16
54 沈阳市 法库县 小学音乐教师 丁琦琦 02187 01030607 81.79
55 沈阳市 新民市 初中信息技术教师 韩玖廷 01852 01012120 90.67
56 沈阳市 新民市 初中信息技术教师 杨雪纯 00369 01023904 88.61
57 沈阳市 新民市 初中信息技术教师 田鑫婷 00559 01022728 88.04
58 沈阳市 新民市 初中信息技术教师 宋全伟 01655 01011308 87.97
59 沈阳市 新民市 初中信息技术教师 李梦媛 00868 01023706 87.19
60 沈阳市 新民市 初中信息技术教师 王骐 00322 01024306 85.82
61 沈阳市 新民市 初中化学教师 李芮 01380 01010507 91.31
62 沈阳市 新民市 初中化学教师 王文月 00846 01023923 90.19
63 沈阳市 新民市 初中化学教师 徐明 01035 01024125 89.64
64 沈阳市 新民市 初中化学教师 赵越 00288 01010726 89.36
65 沈阳市 新民市 初中历史教师 许耀天 01646 01023610 90.85
66 沈阳市 新民市 初中历史教师 赵必玲 01960 01012225 88.13
67 沈阳市 新民市 初中历史教师 金航 01488 01011204 87.19
68 沈阳市 新民市 初中历史教师 刘瑶 02150 01011023 86.37
69 沈阳市 新民市 初中历史教师 孙铭悦 01229 01010127 86.18
70 沈阳市 新民市 初中历史教师 潘睿 01889 01010812 83.85
71 沈阳市 新民市 初中历史教师 陈浩东 01288 01023030 83.46
72 沈阳市 新民市 初中历史教师 叶妍 01824 01022625 82.25
73 沈阳市 新民市 初中历史教师 李云飞 01274 01023608 80.74
74 沈阳市 新民市 初中历史教师 孙婉莹 01090 01022527 80.1
75 沈阳市 新民市 初中历史教师 田景哲 00622 01010728 75.04
76 沈阳市 新民市 初中历史教师 孙蓬莱 01869 01023926 73.19
77 沈阳市 新民市 初中地理教师 冯岩 00044 01023104 88.52
78 沈阳市 新民市 初中地理教师 朱振龙 01799 01010706 86.28
79 沈阳市 新民市 初中地理教师 贾勇皓 00485 01011821 78.52
80 沈阳市 新民市 初中地理教师 郗泽芸 00484 01011712 77.49
81 沈阳市 新民市 初中地理教师 高月 01695 01022729 75.4
82 沈阳市 新民市 初中地理教师 孙劭文 01079 01011510 74.01
83 沈阳市 新民市 初中政治教师 吴雪 00797 01023322 88.63
84 沈阳市 新民市 初中政治教师 王丽静 00663 01023407 87.6
85 沈阳市 新民市 初中政治教师 刘星 01194 01023618 86
86 沈阳市 新民市 初中政治教师 赵文岩 00925 01022704 84.99
87 沈阳市 新民市 初中政治教师 刘立强 01378 01023305 84.03
88 沈阳市 新民市 初中政治教师 姜力天 00454 01022619 82.25
89 沈阳市 新民市 初中政治教师 史洪艳 00048 01024019 81.59
90 沈阳市 新民市 初中政治教师 冯兵兵 02129 01024301 80.28
91 沈阳市 新民市 初中政治教师 包玉 00117 01024130 78.79
92 沈阳市 新民市 初中政治教师 周敏 00207 01010628 78.63
93 沈阳市 新民市 初中政治教师 张梦颖 01047 01011704 76.07
94 沈阳市 新民市 初中政治教师 贾明格 01654 01023502 67.44
95 沈阳市 新民市 初中数学教师 辛蕊 01752 01010527 91.33
96 沈阳市 新民市 初中数学教师 周卓 00436 01011219 90.28
97 沈阳市 新民市 初中数学教师 张馨心 01083 01023028 90.19
98 沈阳市 新民市 初中数学教师 彭慧 01379 01010415 88.61
99 沈阳市 新民市 初中数学教师 乔丹 00365 01023206 88.61
100 沈阳市 新民市 初中数学教师 王美瑶 01131 01022803 86.37
101 沈阳市 新民市 初中数学教师 顾紫馨 00634 01024328 85.43
102 沈阳市 新民市 初中数学教师 张萌 01515 01011801 85.06
103 沈阳市 新民市 初中数学教师 邓迎东 00597 01010204 84.95
104 沈阳市 新民市 初中数学教师 杨丽斌 00115 01022925 84.42
105 沈阳市 新民市 初中物理教师 高杭 01074 01023008 91.31
106 沈阳市 新民市 初中物理教师 刘畅 02052 01023218 90.3
107 沈阳市 新民市 初中物理教师 徐尊呈 01052 01022823 89.34
108 沈阳市 新民市 初中物理教师 刘宁 00514 01012123 89.27
109 沈阳市 新民市 初中生物教师 陈晓 00058 01011525 92.34
110 沈阳市 新民市 初中生物教师 穆艳红 01678 01010105 92.25
111 沈阳市 新民市 初中生物教师 刘畅 01736 01011123 90.21
112 沈阳市 新民市 初中生物教师 姜娜 01795 01012016 89.82
113 沈阳市 新民市 初中生物教师 刘波 00961 01010106 88.7
114 沈阳市 新民市 初中生物教师 刘艳 00995 01012201 88.15
115 沈阳市 新民市 初中生物教师 闫超 00101 01023729 87.97
116 沈阳市 新民市 初中生物教师 马宇珩 00029 01010803 87.19
117 沈阳市 新民市 初中生物教师 刘春秀 00743 01011927 86.64
118 沈阳市 新民市 初中生物教师 刘天宁 01161 01024410 86.55
119 沈阳市 新民市 初中英语教师 王雪妍 01835 01011216 90.76
120 沈阳市 新民市 初中英语教师 吕明 00849 01024226 90.76
121 沈阳市 新民市 初中英语教师 王扉 00684 01023014 90.28
122 沈阳市 新民市 初中英语教师 费凡 00909 01010301 89.82
123 沈阳市 新民市 初中英语教师 赵思宇 00276 01022405 89.73
124 沈阳市 新民市 初中英语教师 刘永畅 01718 01024219 89.73
125 沈阳市 新民市 初中语文教师 王清琳 01516 01023609 92.91
126 沈阳市 新民市 初中语文教师 张艺凡 01814 01011408 89.43
127 沈阳市 新民市 初中语文教师 李东明 01243 01023120 89.34
128 沈阳市 新民市 初中语文教师 辛苗 00659 01024022 89.16
129 沈阳市 新民市 初中语文教师 王晓晨 01140 01011422 88.88
130 沈阳市 新民市 初中语文教师 曹莉 01778 01011218 87.01
131 沈阳市 新民市 初中语文教师 刘小潼 01779 01022319 86.92
132 沈阳市 新民市 初中语文教师 庞桐 00677 01011211 86.46
133 沈阳市 新民市 初中语文教师 肖舒瀚 00176 01022321 86.37
134 沈阳市 新民市 初中语文教师 李红 01627 01022502 85.45
135 沈阳市 新民市 初中音乐教师 李琳 02091 01011612 90.69
136 沈阳市 新民市 初中音乐教师 初彦希 01630 01011810 87.49
137 沈阳市 新民市 初中音乐教师 姜梦凡 02170 01010823 86.73
138 沈阳市 新民市 初中音乐教师 王雨 00252 01022904 85.61
139 沈阳市 新民市 小学体育教师 孙诗昂 01661 01010126 87.19
140 沈阳市 新民市 小学体育教师 王绮 01334 01011719 86.82
141 沈阳市 新民市 小学体育教师 徐云翰 00346 01010319 86.75
142 沈阳市 新民市 小学体育教师 隋丙楠 01204 01024104 86.64
143 沈阳市 新民市 小学体育教师 史相宇 00272 01011028 86.55
144 沈阳市 新民市 小学体育教师 王齐 00292 01011221 86.32
145 沈阳市 新民市 小学体育教师 于海宁 00686 01023019 86.09
146 沈阳市 新民市 小学体育教师 陈曦 01529 01010613 85.61
147 沈阳市 新民市 小学体育教师 方琳 00875 01012012 85.52
148 沈阳市 新民市 小学体育教师 卢运 01374 01022526 85.52
149 沈阳市 新民市 小学体育教师 张志岩 00948 01023026 85.45
150 沈阳市 新民市 小学体育教师 丛万蒿 01664 01011321 85.13
151 沈阳市 新民市 小学体育教师 刘颖 00284 01022302 84.58
152 沈阳市 新民市 小学体育教师 关兴宇 01453 01023602 84.1
153 沈阳市 新民市 小学体育教师 陈彦东 01896 01023719 84.03
154 沈阳市 新民市 小学体育教师 张艳艳 00523 01023506 83.18
155 沈阳市 新民市 小学信息技术教师 刘晨 00874 01011405 90.3
156 沈阳市 新民市 小学信息技术教师 韩兵 00111 01010912 89.27
157 沈阳市 新民市 小学信息技术教师 张恬恬 00564 01023313 89
158 沈阳市 新民市 小学信息技术教师 李明霞 01855 01011020 86.73
159 沈阳市 新民市 小学信息技术教师 韩天池 01144 01010720 86.55
160 沈阳市 新民市 小学信息技术教师 张智铭 00818 01022311 84.86
161 沈阳市 新民市 小学信息技术教师 张申开 00673 01023017 83.3
162 沈阳市 新民市 小学信息技术教师 孙红霞 01237 01023802 81.86
163 沈阳市 新民市 小学美术教师 李永田 00441 01011617 93.09
164 沈阳市 新民市 小学美术教师 毛诗萌 00377 01010115 92.34
165 沈阳市 新民市 小学美术教师 宋宁宁 00081 01023909 91.88
166 沈阳市 新民市 小学美术教师 何昕谛 00241 01022830 91.4
167 沈阳市 新民市 小学美术教师 彭博 01570 01024312 91.33
168 沈阳市 新民市 小学美术教师 孙小晴 00249 01011709 90.85
169 沈阳市 新民市 小学美术教师 刘珊珊 00337 01010704 90.76
170 沈阳市 新民市 小学美术教师 赵嘉雨 00935 01011627 90.28
171 沈阳市 新民市 小学美术教师 由诗佳 00352 01010605 90.21
172 沈阳市 新民市 小学美术教师 姚林 01621 01023130 90.01
173 沈阳市 新民市 小学美术教师 李宗元 00306 01011815 89.91
174 沈阳市 新民市 小学美术教师 梅冬晴 01367 01011505 89.64
175 沈阳市 新民市 小学美术教师 穆楠 00848 01024103 89.43
176 沈阳市 新民市 小学美术教师 杨金宏 00834 01010225 89.16
177 沈阳市 新民市 小学美术教师 王丹妮 02045 01022403 88.79
178 沈阳市 新民市 小学美术教师 林思羽 00417 01023216 88.61
179 沈阳市 新民市 小学美术教师 赵蕊 00072 01022505 88.54
180 沈阳市 新民市 小学美术教师 白明容 00717 01023805 88.31
181 沈阳市 新民市 小学美术教师 李想 00003 01011902 88.24
182 沈阳市 新民市 小学美术教师 王新宇 01816 01022516 88.24
183 沈阳市 新民市 小学英语教师 南丹凤 00203 01010311 93.46
184 沈阳市 新民市 小学英语教师 咸儒 00078 01023505 92.45
185 沈阳市 新民市 小学英语教师 赵楠 00067 01010121 90.85
186 沈阳市 新民市 小学英语教师 吕文艳 02218 01023612 90.76
187 沈阳市 新民市 小学英语教师 刘敏 01510 01012002 90.37
188 沈阳市 新民市 小学英语教师 王志超 00560 01011911 90.19
189 沈阳市 新民市 小学英语教师 轩小迪 00960 01022607 90.12
190 沈阳市 新民市 小学英语教师 祝名威 00766 01010905 89.94
191 沈阳市 新民市 小学英语教师 潘玉锟 01013 01011901 89.82
192 沈阳市 新民市 小学英语教师 黄佳怡 00226 01011701 89.18
193 沈阳市 新民市 小学英语教师 王诗瑶 00217 01010810 89.07
194 沈阳市 新民市 小学英语教师 张爱雪 01497 01023226 87.69
195 沈阳市 新民市 小学语数教师1 吴波 01660 01024321 92.43
196 沈阳市 新民市 小学语数教师1 王慧 00867 01022412 89.82
197 沈阳市 新民市 小学语数教师1 朱小敏 00933 01023112 89.18
198 沈阳市 新民市 小学语数教师1 贾贺 01357 01010906 88.24
199 沈阳市 新民市 小学语数教师1 庞晓美 01914 01022915 88.24
200 沈阳市 新民市 小学语数教师1 张伊雪 00632 01011225 87.58
201 沈阳市 新民市 小学语数教师1 田佳 00688 01023801 87.28
202 沈阳市 新民市 小学语数教师1 麻磊 02174 01023518 86.92
203 沈阳市 新民市 小学语数教师1 毛艳 00362 01024118 86.55
204 沈阳市 新民市 小学语数教师1 杨影 01294 01024127 86.46
205 沈阳市 新民市 小学语数教师1 孙浩男 01716 01022620 86.37
206 沈阳市 新民市 小学语数教师1 肖杨 00708 01011011 86
207 沈阳市 新民市 小学语数教师1 刘宁 01831 01012004 86
208 沈阳市 新民市 小学语数教师1 原雪 01804 01010830 85.06
209 沈阳市 新民市 小学语数教师1 马莹莹 01546 01011912 84.42
210 沈阳市 新民市 小学语数教师1 于珍 01184 01023607 83.37
211 沈阳市 新民市 小学语数教师1 刘诗琪 01569 01011926 82.54
212 沈阳市 新民市 小学语数教师1 鞠函洋 00897 01023415 82.43
213 沈阳市 新民市 小学语数教师2 祝莹莹 01943 01023404 91.22
214 沈阳市 新民市 小学语数教师2 高鑫 00335 01011230 89.64
215 沈阳市 新民市 小学语数教师2 张洪霞 00662 01011315 89.64
216 沈阳市 新民市 小学语数教师2 于磊 01159 01022312 89.27
217 沈阳市 新民市 小学语数教师2 史悦 00323 01023613 87.67
218 沈阳市 新民市 小学语数教师2 由金 02031 01011624 87.6
219 沈阳市 新民市 小学语数教师2 郑茹 01502 01010203 85.91
220 沈阳市 新民市 小学语数教师2 孙雪洁 02176 01024015 84.97
221 沈阳市 新民市 小学语数教师2 侯欣雨 00918 01011515 84.86
222 沈阳市 新民市 小学语数教师2 宋雪 00921 01010219 84.79
223 沈阳市 新民市 小学语数教师2 郭汐瑶 01638 01010928 84.58
224 沈阳市 新民市 小学语数教师2 蒋蕾 01221 01011528 84.49
225 沈阳市 新民市 小学语数教师2 齐楠楠 00481 01022617 83.92
226 沈阳市 新民市 小学语数教师2 张宁 01734 01023605 83.46
227 沈阳市 新民市 小学语数教师2 祁小琳 00893 01023325 83.07
228 沈阳市 新民市 小学语数教师2 金鑫淼 00703 01010312 81.79
229 沈阳市 新民市 小学语数教师2 孙佳欣 01519 01023523 81.68
230 沈阳市 新民市 小学语数教师2 于则文 01201 01023411 81.52
231 沈阳市 新民市 小学语数教师2 周浩 00956 01011620 81.49
232 沈阳市 新民市 小学语数教师2 佟尧 02004 01022913 81.49
233 沈阳市 新民市 小学音乐教师 陈奕萌 01417 01024327 89.73
234 沈阳市 新民市 小学音乐教师 顾崇玉 00038 01010908 83.94
235 沈阳市 新民市 小学音乐教师 张宁 00448 01011916 83.94
236 沈阳市 新民市 小学音乐教师 杨琳琪 01281 01023508 83.46
237 沈阳市 新民市 小学音乐教师 孙璐 00354 01024302 83.37
238 沈阳市 新民市 小学音乐教师 韩宁 02151 01022530 83.28
  • 共3页:
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 下一页
  • 大家都在评