2019年阜蒙县特岗教师招聘参加面试递补人员名单公告
发布时间:2019-12-11来源:未知 编辑:蚂蚁巴巴
根据《2019年阜蒙县农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘简章》中“如出现复审不合格者或因考生自愿放弃而出现的空缺,依照教育基础知识测试(笔试)成绩从高到低顺次递补。”的要求,现将面试递补人员名单公示如下:
注:以上人员务必于2019年12月12日下午15:30分前到阜蒙县教育局二楼人事股进行资格复审。资格复审者需提供户口薄、身份证、学历学位证书、教师资格证书、报到证以及招聘信息中所涉及的资历和其他条件要求的证明材料,同时将上述材料复印后资格复审时上交教育局人事股。对在规定时间内未来进行资格复审和不符合申报岗位要求及弄虚作假者,取消面试资格。
阜蒙县教育局
2019年12月11日
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 手机 | 报考学段 | 报考学科 | 总分 | 折合后分 | 拟递补 |
| 191 | 苏日古嘎 | 女 | 153****6421 | 小学 | 蒙汉双语班主任 | 199 | 66.33 | 递补 |
| 213 | 张萨如拉 | 女 | 158****0508 | 小学 | 蒙汉双语班主任 | 198.5 | 66.17 | 递补 |
| 168 | 海银曙 | 女 | 176****6031 | 小学 | 蒙汉双语班主任 | 198 | 66 | 递补 |
| 215 | 娜布其 | 女 | 152****3309 | 小学 | 蒙汉双语班主任 | 198 | 66 | 递补 |
| 226 | 白红英 | 女 | 166****1120 | 小学 | 蒙汉双语班主任 | 198 | 66 | 递补 |
| 58 | 韩淑芳 | 女 | 152****8210 | 小学 | 蒙汉双语班主任 | 197.5 | 65.83 | 递补 |
| 81 | 胡日查 | 男 | 147****0699 | 小学 | 蒙汉双语班主任 | 197.5 | 65.83 | 递补 |
| 117 | 红玉 | 女 | 187****0406 | 小学 | 蒙汉双语班主任 | 195.5 | 65.17 | 递补 |
| 155 | 乌日图吉日嘎拉 | 男 | 156****7545 | 小学 | 蒙汉双语班主任 | 195.5 | 65.17 | 递补 |
| 188 | 风莲 | 女 | 158****8660 | 小学 | 蒙汉双语音乐 | 132 | 44 | 递补 |
| 1007 | 敖雨微 | 女 | 150****8266 | 小学 | 音乐 | 109 | 54.5 | 递补 |
| 871 | 周夏木 | 女 | 186****7418 | 小学 | 音乐 | 108 | 54 | 递补 |
| 1000 | 赵琳畅 | 女 | 147****8679 | 小学 | 美术 | 148 | 74 | 递补 |
来源:http://www.fmxjiaoshi.com/lm_tzgg/jiaoyuju/2019-12-11/17255.html