2020年吉林特岗教师可递补空缺岗位表汇总.docx
发布时间:2020-10-09来源:未知 编辑:蚂蚁巴巴
2020年吉林可递补空缺岗位信息表


| 市州 | 县区 | 计划类别 | 学段 | 学科 | 空岗数 | 递补 人数 |
| 长春市 | 九台区 | 省级计划 | 小学 | 科学 | 1 | 1 |
| 长春市 | 九台区 | 省级计划 | 小学 | 体育 | 1 | 1 |
| 长春市 | 九台区 | 省级计划 | 小学 | 数学 | 2 | 2 |
| 长春市 | 农安县 | 国家计划 | 初中 | 英语 | 1 | 1 |
| 长春市 | 农安县 | 国家计划 | 初中 | 语文 | 1 | 1 |
| 长春市 | 农安县 | 国家计划 | 小学 | 英语 | 2 | 2 |
| 长春市 | 农安县 | 省级计划 | 小学 | 学前教育 | 1 | 1 |
| 长春市 | 公主岭市 | 省级计划 | 小学 | 音乐 | 1 | 1 |
| 长春市 | 公主岭市 | 省级计划 | 小学 | 英语 | 1 | 1 |
| 长春市 | 公主岭市 | 省级计划 | 小学 | 语文 | 1 | 1 |
| 长春市 | 公主岭市 | 省级计划 | 初中 | 化学 | 2 | 2 |
| 长春市 | 公主岭市 | 省级计划 | 初中 | 历史 | 4 | 2 |
| 长春市 | 德惠市 | 省级计划 | 初中 | 语文 | 1 | 1 |
| 长春市 | 德惠市 | 省级计划 | 初中 | 体育 | 1 | 1 |
| 长春市 | 德惠市 | 省级计划 | 小学 | 信息技术 | 1 | 1 |
| 长春市 | 榆树市 | 省级计划 | 初中 | 英语 | 2 | 2 |
| 长春市 | 榆树市 | 省级计划 | 小学 | 数学 | 1 | 1 |
| 长春市 | 双阳区 | 省级计划 | 小学 | 语文 | 2 | 2 |
| 吉林市 | 永吉县 | 国家计划 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 1 |
| 吉林市 | 永吉县 | 国家计划 | 初中 | 音乐 | 1 | 1 |
| 吉林市 | 永吉县 | 国家计划 | 初中 | 生物 | 1 | 1 |
| 吉林市 | 永吉县 | 国家计划 | 小学 | 体育 | 1 | 1 |
| 吉林市 | 舒兰市 | 国家计划 | 初中 | 英语 | 1 | 7 |
| 吉林市 | 舒兰市 | 国家计划 | 小学 | 音乐 | 1 | 3 |
| 吉林市 | 舒兰市 | 国家计划 | 小学 | 英语 | 1 | 14 |
| 吉林市 | 舒兰市 | 国家计划 | 小学 | 语文 | 4 | 20 |
| 市州 | 县区 | 计划类别 | 学段 | 学科 | 空岗数 | 递补 人数 |
| 吉林市 | 磐石市 | 省级计划 | 小学 | 体育 | 1 | 1 |
| 吉林市 | 磐石市 | 省级计划 | 小学 | 语文 | 3 | 3 |
| 吉林市 | 蛟河市 | 省级计划 | 初中 | 体育 | 1 | 3 |
| 吉林市 | 蛟河市 | 省级计划 | 小学 | 语文 | 1 | 9 |
| 延边州 | 延吉市 | 国家计划 | 小学 | 信息技术 | 1 | 2 |
| 延边州 | 敦化市 | 国家计划 | 小学 | 数学 | 1 | 4 |
| 四平市 | 双辽市 | 国家计划 | 初中 | 物理 | 2 | 2 |
| 四平市 | 双辽市 | 国家计划 | 初中 | 化学 | 1 | 1 |
| 四平市 | 双辽市 | 国家计划 | 初中 | 生物 | 1 | 1 |
| 四平市 | 双辽市 | 国家计划 | 初中 | 语文 | 1 | 1 |
| 四平市 | 双辽市 | 国家计划 | 小学 | 科学 | 1 | 1 |
| 四平市 | 双辽市 | 国家计划 | 小学 | 音乐 | 1 | 1 |
| 四平市 | 双辽市 | 国家计划 | 小学 | 体育 | 1 | 1 |
| 四平市 | 伊通县 | 国家计划 | 初中 | 历史 | 1 | 1 |
| 四平市 | 伊通县 | 国家计划 | 初中 | 生物 | 1 | 1 |
| 四平市 | 伊通县 | 国家计划 | 初中 | 英语 | 2 | 2 |
| 四平市 | 伊通县 | 国家计划 | 小学 | 英语 | 1 | 1 |
| 四平市 | 伊通县 | 国家计划 | 小学 | 体育 | 2 | 2 |
| 四平市 | 伊通县 | 国家计划 | 小学 | 语文 | 2 | 2 |
| 四平市 | 伊通县 | 国家计划 | 小学 | 数学 | 5 | 5 |
| 四平市 | 梨树县 | 省级计划 | 初中 | 物理 | 1 | 1 |
| 四平市 | 梨树县 | 省级计划 | 小学 | 数学 | 2 | 2 |
| 四平市 | 梨树县 | 省级计划 | 小学 | 体育 | 1 | 1 |
| 四平市 | 梨树县 | 省级计划 | 小学 | 语文 | 1 | 1 |
| 四平市 | 梨树县 | 省级计划 | 小学 | 音乐 | 3 | 3 |
| 通化市 | 集安市 | 国家计划 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 1 |
| 市州 | 县区 | 计划类别 | 学段 | 学科 | 空岗数 | 递补人数 |
| 通化市 | 集安市 | 国家计划 | 小学 | 英语 | 1 | 13 |
| 通化市 | 集安市 | 国家计划 | 小学 | 语文 | 1 | 20 |
| 通化市 | 辉南县 | 国家计划 | 初中 | 体育 | 1 | 4 |
| 通化市? | 辉南县 | 国家计划 | 小学 | 特殊教育 | 1 | 2 |
| 通化市 | 柳河县 | 国家计划 | 初中 | 生物 | 1 | 3 |
| 通化市 | 柳河县 | 国家计划 | 小学 | 音乐 | 1 | 6 |
| 通化市 | 柳河县 | 国家计划 | 小学 | 语文 | 1 | 14 |
| 通化市 | 柳河县 | 国家计划 | 小学 | 体育 | 1 | 15 |
| 白城市 | 洗北区 | 国家计划 | 小学 | 语文 | 1 | 1 |
| 白城市 | 沸南市 | 国家计划 | 初中 | 英语 | 1 | 1 |
| 白城市 | 沸南市 | 国家计划 | 初中 | 数学 | 1 | 1 |
| 白城市 | 镇赍县 | 国家计划 | 初中 | 历史 | 1 | 1 |
| 白城市 | 镇赍县 | 国家计划 | 小学 | 语文 | 1 | 1 |
| 辽源市 | 东丰县 | 省级计划 | 初中 | 语文 | 1 | 1 |
| 辽源市 | 东丰县 | 省级计划 | 小学 | 数学 | 1 | 1 |
| 辽源市 | 东丰县 | 省级计划 | 小学 | 信息技术 | 1 | 1 |
| 辽源市 | 东丰县 | 省级计划 | 小学 | 学前教育 | 1 | 1 |
| 辽源市 | 东辽县 | 省级计划 | 小学 | 语文 | 1 | 1 |
| 辽源市 | 东辽县 | 省级计划 | 初中 | 历史 | 1 | 1 |
| 辽源市 | 东辽县 | 省级计划 | 小学 | 数学 | 2 | 2 |
| 松原市 | 扶余市 | 国家计划 | 小学 | 音乐 | 1 | 1 |
| 松原市 | 扶余市 | 国家计划 | 小学 | 数学 | 1 | 1 |
| 松原市 | 扶余市 | 国家计划 | 初中 | 语文 | 2 | 2 |
| 松原市 | 扶余市 | 国家计划 | 小学 | 体育 | 2 | 2 |
| 松原市 | 长岭县 | 国家计划 | 小学 | 体育 | 1 | 1 |
| 松原市 | 长岭县 | 国家计划 | 小学 | 数学 | 2 | 2 |
| 市州 | 县区 | 计划类别 | 学段 | 学科 | 空岗数 | 递补人数 | |
| 松原市 | 宁江区 | 省级计划 | 初中 | 信息技术 | 1 | 1 | |
| 松原市 | 宁江区 | 省级计划 | 初中 | 音乐 | 1 | 1 | |
| 松原市 | 宁江区 | 省级计划 | 小学 | 数学 | 3 | 3 | |
| 松原市 | 乾安县 | 省级计划 | 小学 | 语文 | 1 | 1 | |
| 松原市 | 前郭县 | 国家计划 | 初中 | 历史 | 1 | 1 | |
| 松原市 | 前郭县 | 国家计划 | 初中 | 语文 | 1 | 1 | |
| 松原市 | 前郭县 | 国家计划 | 小学 | 数学 | 4 | 4 | |
| 松原市 | 前郭县 | 国家计划 | 小学 | 音乐 | 2 | 2 | |
| 松原市 | 前郭县 | 国家计划 | 小学 | 语文 | 3 | 3 | |
| 合计 | 123 | 241 | |||||
吉林省教育厅
2020年9月29日