2021湖北省特岗教师岗位表|报名入口|笔试公告汇总
发布时间:2021-05-02来源:未知 编辑:蚂蚁巴巴

| 2021湖北省农村义务教师岗位表|报名入口|笔试公告汇总 | ||||||||||
| 序列 | 地区 | 新机制 | 非新机制 | 市县城区 | 合计 | 岗位表 | 报名时间 | 笔试时间 | 报名入口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全省9246人 | 点击下载 | |||||||||
| 1 | 黄石市 | 西塞山区 | ||||||||
| 2 | 阳新县 | |||||||||
| 3 | 大冶市 | |||||||||
| 4 | 开发区(黄石) | |||||||||
| 5 | 下陆区 | |||||||||
| 6 | 十堰市 | 张湾区 | ||||||||
| 7 | 郧阳区 | |||||||||
| 8 | 郧西县 | |||||||||
| 9 | 竹山县 | |||||||||
| 10 | 竹溪县 | |||||||||
| 11 | 房县 | |||||||||
| 12 | 丹江口市 | |||||||||
| 13 | 武当山特区 | |||||||||
| 14 | 宜昌市 | 西陵区 | ||||||||
| 15 | 点军区 | |||||||||
| 16 | 猇亭区 | |||||||||
| 17 | 夷陵区 | |||||||||
| 18 | 远安县 | |||||||||
| 19 | 兴山县 | |||||||||
| 20 | 秭归县 | |||||||||
| 21 | 长阳县 | |||||||||
| 22 | 五峰县 | |||||||||
| 23 | 宜都市 | |||||||||
| 24 | 当阳市 | |||||||||
| 25 | 枝江市 | |||||||||
| 26 | 襄阳市 | 市直 | ||||||||
| 27 | 襄城区 | |||||||||
| 28 | 樊城区 | |||||||||
| 29 | 襄州区 | |||||||||
| 30 | 南漳县 | |||||||||
| 31 | 谷城县 | |||||||||
| 32 | 保康县 | |||||||||
| 33 | 老河口市 | |||||||||
| 34 | 枣阳市 | |||||||||
| 35 | 宜城市 | |||||||||
| 36 | 高新区(襄阳) | |||||||||
| 37 | 鄂州市 | 市直 | ||||||||
| 38 | 华容区 | |||||||||
| 39 | 鄂城区 | |||||||||
| 40 | 梁子湖区 | |||||||||
| 41 | 荆门市 | 东宝区 | ||||||||
| 42 | 掇刀区 | |||||||||
| 43 | 京山县 | |||||||||
| 44 | 沙洋县 | |||||||||
| 45 | 钟祥市 | |||||||||
| 46 |
孝感市
|
孝南区 | ||||||||
| 47 | 孝昌县 | |||||||||
| 48 | 大悟县 | |||||||||
| 49 | 云梦县 | |||||||||
| 50 | 应城 | |||||||||
| 51 | 安陆市 | |||||||||
| 52 | 汉川市 | |||||||||
| 53 | 双峰山学区 | |||||||||
| 54 | 临空经济区学区 | |||||||||
| 55 | 开发区 | |||||||||
| 57 | 荆州市 | 沙市区 | ||||||||
| 58 | 荆州区 | |||||||||
| 59 | 公安县 | |||||||||
| 60 | 监利县 | |||||||||
| 61 | 江陵县 | |||||||||
| 62 | 石首市 | |||||||||
| 63 | 洪湖市 | |||||||||
| 64 | 松滋市 | |||||||||
| 65 | 黄冈市 | 黄州区 | ||||||||
| 66 | 团风县 | |||||||||
| 67 | 红安县 | |||||||||
| 68 | 罗田县 | |||||||||
| 69 | 英山县 | |||||||||
| 70 | 浠水县 | |||||||||
| 71 | 黄梅县 | |||||||||
| 72 | 麻城市 | |||||||||
| 73 | 蕲春县 | |||||||||
| 74 | 武穴市 | |||||||||
| 75 |
咸宁市 1094人 |
咸安区 | ||||||||
| 76 | 嘉鱼县 | |||||||||
| 77 | 通城县 | |||||||||
| 78 | 崇阳县 | |||||||||
| 79 | 通山县 | |||||||||
| 80 | 赤壁市 | |||||||||
| 77 |
随州市 580人 |
曾都区 | ||||||||
| 78 | 随县 | |||||||||
| 79 | 广水市 | |||||||||
| 80 | 大洪山风景区 | |||||||||
| 81 | 随州高新区 | |||||||||
| 82 | 恩施州 | 恩施市 | ||||||||
| 83 | 利川市 | |||||||||
| 84 | 建始县 | |||||||||
| 85 | 巴东县 | |||||||||
| 86 | 宣恩县 | |||||||||
| 87 | 咸丰县 | |||||||||
| 88 | 来凤县 | |||||||||
| 89 | 鹤峰县 | |||||||||
| 90 | 神农架林区 | 神农架林区 | ||||||||
| 91 | 仙桃市 | 仙桃市(区县级) | ||||||||
| 92 | 天门市 | 天门市(区县) | ||||||||
以上就是2021湖北农村义务教师招聘正在进行,小编为广大考生整理了2021湖北省农村义务教师岗位表|报名入口|笔试公告汇总的相关信息,希望能够帮到大家!